广东省佛 山 市 人 居 环 保 工 程 有 限 公 司
广东省佛山市 人 居 职 业 安 全 与 卫 生 设备厂

辐射防护---放射源容器安装防护罩前表面射线强度(表4)

装置名称
放射源位号
距边界外距离(cm)
源活度(mCi)
剂量当量率H(μSv/h)

HDPE
(低压高密度聚乙烯)

637LICSA-100-E/B 5 1000 91.4 95.9 32.9 --- 30.2
637LICSA-100-E/A 5 1000 77.8 88.6 15.9 --- 29.2
637LA-003-E 5 1000 12.7 15.1 26.1 --- 18.4
630LIA-100-E 5 1000 94.7 63.2 64.3 --- 77.7
630QLA-100-E 5 1000 80.2 66.7 35.1 65.8 73.2
PP
(聚丙烯)
760LIA-003-E 5 10 32.7 31.3 --- 12.6 18.3
760LIA-001-E/C 5 2000 67.2 96.9 --- 47.7 94.2
760LIA-001-E/B 5 2000 46.2 74.7 --- 41.4 41.8
760LIA-001-E/A 5 2000 51.4 80.5 --- 34.7 50.4
760LIA-002-E/A 5 100 68.9 --- 58.3 --- 51.5
760LIA-002-E/B 5 100 57.6 69.6 --- 60.8 63.4
760LIA-002-E/C 5 100 96.2 87.7 --- 77.4 88.0
750LICA-001-E 5 100 59.4 --- 58.0 --- 64.0
730LIZA-002-E 5 50 31.5 73.1 --- 73.2 74.7
730LICA-010-E 5 20 57.1 58.0 35.3 29.4 37.3
720QICA-001-E 5 100 69.9 79.0 49.5 42.6 69.8
720QICA-005-E 5 100 41.3 50.1 --- 51.6 49.2
HDPE
(高压低密度聚乙烯)
670LICA-261A-E1 5 300 67.2 55.2 41.30 --- 72.5
670LICA-261A-E2 5 100 60.4 38.8 39.2 --- 50.5
670LISA-350A-E1 5 50 42.5 62.9 72.1 --- 74.4
670LISA-361A-E1 5 500 --- 87.4 70.3 80.7 82.5
670LISA-361A-E2 5 300 92.3 87.4 --- 80.5 89.6
670LA-003A-E 5 3000 58.1 --- 24.0 --- ---

 

 

辐射防护---放射源容器防护罩安装后防护效果测量记录(表5)
装置名称
放射源位号
距边界外距离(cm)
源活度(mCi)
剂量当量率H(μSv/h)

HDPE
(低压高密度聚乙烯)

637LICSA-100-E/B 5 1000 0.57 0.47 0.50 0.51 0.15
637LICSA-100-E/A 5 1000 0.16 0.14 0.15 0.17 0.16
637LA-003-E 5 1000 0.16 0.13 0.16 --- 0.16
630LIA-100-E 5 1000 8.01 3.28 1.32 19.1 0.75
630QLA-100-E 5 1000 9.15 3.56 1.37 11.2 0.60
PP
(聚丙烯)
760LIA-003-E 5 10 0.22 0.15 0.22 0.13 0.22
760LIA-001-E/C 5 2000 4.97 7.56 0.72 0.92 0.93
760LIA-001-E/B 5 2000 0.59 0.82 0.80 0.41 0.51
760LIA-001-E/A 5 2000 0.78 1.96 0.39 0.64 0.68
760LIA-002-E/A 5 100 1.35 0.43 0.12 0.21 0.13
760LIA-002-E/B 5 100 0.90 0.88 0.68 0.81 0.86
760LIA-002-E/C 5 100 0.50 0.19 0.72 0.18 1.06
750LICA-001-E 5 100 0.27 0.29 0.29 0.25 0.31
730LIZA-002-E 5 50 0.31 0.29 0.29 0.31 0.22
730LICA-010-E 5 20 0.19 0.15 0.19 0.19 0.16
720QICA-001-E 5 100 因生产未安装
720QICA-005-E 5 100 因生产未安装
HDPE
(高压低密度聚乙烯)
670LICA-261A-E1 5 300 0.23 0.19 0.16 0.25 0.24
670LICA-261A-E2 5 100 0.80 1.84 0.68 0.96 1.65
670LISA-350A-E1 5 50 19.1 18.3 20.8 6.94 19.3
670LISA-361A-E1 5 500 0.24 0.22 0.27 1.42 0.23
670LISA-361A-E2 5 300 0.68 0.47 0.74 --- 0.41
670LA-003A-E 5 3000 因生产未安装
广东辐联仪表工程有限公司
2006年11月14日
注:
1、
计算公式: H=[(A1-A01)˙K1+(A2-A02)˙K2]÷2×0.95÷100

公式中: H - 剂量当量值(μSv/h)
A1 - 仪表车间仪器读值(μR/h)
A02 - 仪表车间仪器本底读值(高压下方30μR/h,其他场所12μR/h)
A2 - 广东辐联仪表公司仪器读值(μR/h)
A02 - 广东辐联仪表公司仪器本底读值(高压下方28μR/h,其他场所10μR/h)
K1 - 仪表车间校准因子(0.76)
K2 - 广东辐联仪表公司校准因子(0.01)

2、中华人民共和国国家职业卫生防护标准《含密封源仪表的卫生防护标准》(GBZ125-2002)

<返回>

环保风景壁纸专区 新版面