
广东省佛 山 市 人 居 环 保 工 程 有 限 公 司 广东省佛山市 人 居 职 业 安 全 与 卫 生 设备厂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境保护产品(环保工程): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 废气治理(环保工程)系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1 硬固尘废气治理(除尘设备、布袋除尘器、环保设备)系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-1 CDD型长袋低压大型脉冲袋式除尘器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-2 CDY型长袋低压大型脉冲袋式除尘器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-3 CDL型长袋低压大型脉冲袋式除尘器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-4 HD型环隙喷吹脉冲袋式除尘器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-5 HZ型环隙喷吹脉冲袋式除尘器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-6 LDC高效顺流式滤筒除尘器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-7 LDC-B型高效滤筒除尘、消声、冷气回收一体化除尘器(除尘设备、布袋除尘器、环保设备) (专利产品,仿冒必究) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-8 LDC-E小型移动式高效滤筒除尘、消声、冷气回收一体化除尘器(除尘设备、布袋除尘器、环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实例1、确信爱法金属(深圳)有限公司(英资 2007年1月11日)锡粉碎车间地板集尘工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 图1-1 LDC-3E-3型移动式高效工业地面吸尘器试用图 (专利产品,仿冒必究) |
图1-2 LDC-3E-3型移动式高效工业地面吸尘器 吸口装配图(专利产品,仿冒必究) |
图1-3 LDC-3E-3型移动式高效工业地面吸尘器 总装配图(专利产品,仿冒必究) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-9 LDC-F型高效滤筒除尘器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-10 LDC-H型上进风式高效滤筒除尘器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例1:佛山市萨克米机械有限公司岩棉板切割车间除尘系统职业安全与卫生和环保一体化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例2:东莞市晶锐金刚石工具有限公司(港资 2006 年 7 月 18 日 )金刚石抛光打磨工艺集尘、除尘职业安全与卫生和环保一体化治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例3: 广州市山瑞机电有限公司(中资 2006 年 6 月 19 日 )定做的高级陶瓷粉尘二级除尘设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例4: 佛山捷贝汽车配件有限公司(日资 2005 年 3 月 3 日 )通风、集尘、除尘职业安全与卫生和环保一体化治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例5: 确信爱法金属(深圳)有限公司(英资 2006 年 5 月 8 日 )熔锡炉集尘、除尘职业安全与卫生和环保一体化治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例6: 台山市金桥铝型材厂有限公司(中资 2006 年 8 月 29 日 )定做的 LDC-2H-2 型上进风式高效滤筒除尘器(防爆型),用于清除铝粉尘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例7:佛山市欧神诺陶瓷有限公司抛坯机生产线集尘、除尘职业安全与卫生和环保一体化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-11 LDC-Q型强力吸尘、消声一体化设备(除尘设备、布袋除尘器、环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC-Q型强力除尘器(除尘设备、布袋除尘器、环保设备)是本公司在LDC型、LDC-B型(除尘设备)滤筒除尘器技术基础上,针对定点清除粘附于设备内、外壁上的粉尘或小型块状杂物(如金属小块、杂质小块等)或小型团絮状杂物(如小棉絮团、小杂物团等)而研制开发的一种小型高效除尘器(除尘设备)。其显著特点为: ·除尘器(除尘设备)配置有专用特殊吸头,该吸头未端带毛刷或钢丝刷,吸头形状有尖嘴形、斜口形、平头形等。 ·除尘器(除尘设备)吸力强劲,可提供3000Pa以上的负压,只要粉尘或小型块状杂物或小型团絮状杂物被吸头上的毛刷或钢丝刷拨动,粉尘可立即被吸入除尘器(除尘设备)。因此针对定点清除粘附于设备内、外壁上的粉尘或小型块状杂物或小型团絮状杂物十分有效。 ·除尘器(除尘设备)设备配置高,自身配置有:抽风机、高压气包、隔音箱、消声弯头等系统,因此只需将①电源、②高压气、③抽风管与之对接立即可以投入使用。 ·采用轻质结构,除尘器(除尘设备)重量轻便于移动和安装。 ·采用抽屉式灰斗结构,大大节约除尘器(除尘设备)高度空间,同时使用极为便捷。 ·采用整洁、美观、大方的立柜式外形设计,结合透明柜式操作和控制系统,使除尘器(除尘设备)外观形象得到艺术化的提升。 ·除尘器(除尘设备)底部配置可灵活移动的四个轮子,除尘器(除尘设备)侧部配置可移动的推拉杆,除尘器(除尘设备)侧进风口配置可 方便拆装的进风对接法兰。有了上述配置,除尘器可任意移动到需要的岗位。 LDC-Q型强力除尘器(除尘设备、布袋除尘器、环保设备)广泛应用于建材、轻工、冶金、化工、机械加工、五金加工、电子、制药、塑胶、喷漆等行业,特别是各种研磨设备内壁的定点除尘,通过变换不同的吸嘴,可以迅速将粘附于设备内壁上的粉尘清除干净。 LDC-Q型强力除尘器(除尘设备、布袋除尘器、环保设备)处理的废气量范围一般小于3600m3/h。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-12 GX型扁布袋式除尘器(除尘设备、布袋除尘器、环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-13 YX型轻便移动式扁布袋除尘器(除尘设备、布袋除尘器、环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-14 FSD型高效静电除尘器(除尘设备、环保设备)系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-15 FSDS型湿法-静电复合除尘器(除尘设备、环保设备)系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-16多管组合式旋风除尘器(除尘设备、环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例1:佛山市欧神诺陶瓷有限公司抛坯机生产线集尘、除尘职业安全与卫生和环保一体化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程实例2: 广州市山瑞机电有限公司(中资 2006 年 6 月 19 日 )定做的高级陶瓷粉尘二级除尘设备(除尘设备,环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
工程实例3: 某环保公司定做的 6 管组合式旋风除尘器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-17 大旋风除尘器(除尘设备、环保设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-18 旋风+介质+水喷淋组合式除尘器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-19 简易填料塔式水喷淋除尘脱硫设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1-20 除尘脱硫一体化旋流式麻石塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||