广东省佛 山 市 人 居 环 保 工 程 有 限 公 司
广东省佛山市 人 居 职 业 安 全 与 卫 生 设备厂

辐射防护---中石化茂名乙烯放射源容器安装防护罩前后辐射防护性能对比表(表1)

装置名称 放射源位号 放射元素 测量点距源容器表面的距离,cm 安装防护罩前的照射量,μR/h 安装防护罩后的照射量,μR/h 符合国家辐射防护等级 甲方要求达到辐射防护等级
聚丙烯 LX-601/1 5 4756 59 1 1
聚丙烯 LX-601/2 5 3744 198 1 1
聚丙烯 LX-602/1 5 6115 152 1 1
聚丙烯 LX-602/2 5 2723 196 1 1
聚丙烯 LX-603 5 4046 372 2 2
聚丙烯 LX-501 5 4990 122 1 1
聚丙烯 LX-302 5 3410 127 1 1
聚丙烯 LX-311 5 5978 275 1 1
聚丙烯 LX-241 5 6047 900 2 2
聚丙烯 LX-251 5 5009 799 2 2
高压聚乙烯 LE-241 - 6901 543 2 2

环保风景壁纸专区 新版面